SUZUKA CIRCUIT RESULT TOP
SUZUKA CIRCUIT RESULT

Suzuka Sunday Road Race

Area GP JSB1000 (SB/S-NK mixed race) + Suzuka SB/JSB1000/XX-Formula

Area GP ST600

Area GP GP250

Area GP GP125

NK4-OPEN

Suzuka ST600

Suzuka GP250

Suzuka GP125

39th NGK Cup MFJ Area Grand Prix
2003 Suzuka Championship Series Final Round Suzuka Sunday Road Race
DATE:2003-12-07 WEATHER: Fine COURSE: Dry International Racing Course

  QualifyingGRIDRace Results
 Area ST600 Final Official Results
Pos No Rider Type Team Laps Total Time Delay Gap Best
1 38 Mori Ietuna Honda CBR600RR Red 3-Wheeler R Club 10 22'57.938 152.08km/h 2'16.177
2 76 Shimizu Naoki Kawasaki ZX-6RR Ambitious Racing Team 10 22'58.127 0.189 0.189 2'16.323
3 30 Yuuichi Koshizawa Honda CBR600RR Red 3-Wheel Racing Club 10 23'00.752 2.814 2.625 2'16.168
4 4 Tsuyoshi Takeda Honda CBR600RR Team Takasaka & Attention! 10 23'02.875 4.937 2.123 R 2'16.060
5 3 Mount Fuji Kawasaki ZX-6RR Yamashina Kawasaki KEN Racing 10 23'06.435 8.497 3.560 2'16.962
6 17 Yuta Kodama Honda CBR600RR Spec-A Yamamoto Racing 10 23'13.207 15.269 6.772 2'17.639
7 60 Yasushi Fukuda Yamaha YZF-R6 Team Moto Space 10 23'14.473 16.535 1.266 2'17.539
8 50 Masuzawa Toshiya Yamaha YZF-R6 HYSTERIC & Megatech 10 23'15.062 17.124 0.589 2'17.361
9 1 Kenichi Nakaya Yamaha YZF-R6 HITMAN・RC Koshien Yamaha 10 23'15.195 17.257 0.133 2'18.220
10 16 Nozomi Hiroshi Kawasaki ZX-6RR Team38 PS−K 10 23'15.531 17.593 0.336 2'17.507
11 33 Tsuda Kazuma Honda CBR600RR Team Sakurai Honda 10 23'16.497 18.559 0.966 2'18.062
12 2 Yoshihiro Yamakawa Honda CBR600RR Team Yoshihar!! 10 23'20.939 23.001 4.442 2'16.789
13 36 Hidetomo Sakamura Suzuki GSX-R600K1 Team Surf & Try Point☆ 10 23'23.624 25.686 2.685 2'19.058
14 48 Tani Seishiro Honda CBR600RR Pit Support & TM Company 10 23'23.946 26.008 0.322 2'19.000
15 52 Takuma Inagaki Honda CBR600RR MOTO WIN RACING 10 23'26.582 28.644 2.636 2'18.176
16 32 Jou Murata Honda CBR600RR Moto Rest & Striker RT 10 23'26.776 28.838 0.194 2'17.652
17 37 Masayuki Hayashi Honda CBR600RR Again Racing Club 10 23'28.977 31.039 2.201 2'19.385
18 41 Yukihiro Sasaki Yamaha YZF-R6 Dogfight Racing 10 23'29.084 31.146 0.107 2'18.786
19 91 Silver Daniel Honda CBR600RR Team BATTLE 10 23'33.108 35.170 4.024 2'19.179
20 23 Tanaka Hidenori Honda CBR600RR TEAM KOHSAKA 10 23'33.765 35.827 0.657 2'18.795
21 5 Naoki Kojima Kawasaki ZX-6RR Green Club & Yamasaka Kawasaki 10 23'34.427 36.489 0.662 2'19.355
22 27 Masaya Anzai Kawasaki ZX-6RR Racing Garage Satake 10 23'37.139 39.201 2.712 2'19.750
23 13 Masataro Nakayama Honda CBR600RR TEAM Team Rii 10 23'37.391 39.453 0.252 2'20.117
24 79 Hiroji Kitaguchi Yamaha YZF-R6 OVER−Racing 10 23'37.705 39.767 0.314 2'19.842
25 15 Tatsushi Takyo Kawasaki ZX-6RR Yamashina Kawasaki KEN Racing 10 23'40.041 42.103 2.336 2'20.267
26 56 Masahiro Izumimoto Yamaha YZF-R6 SPEED SHOP FUSE 10 23'42.387 44.449 2.346 2'17.793
27 10 Yuki Narisato Yamaha YZF-R6 Ito RACING TEAM 10 23'53.159 55.221 10.772 2'20.890
28 63 Yuki Nakanishi Honda CBR600RR TEAM-Yoshiharu 10 23'54.529 56.591 1.370 2'21.079
29 44 Junichi Mori Kawasaki ZX-6RR Yamashina Kawasaki KEN Racing 10 23'54.594 56.656 0.065 2'20.817
30 28 Daisuke Samejima Honda CBR600RR 10 23'55.592 57.654 0.998 2'21.127
31 25 Naoto Noguchi Honda CBR600RR M−HOUSE Racing 10 24'04.750 1'06.812 9.158 2'22.136
32 14 Kensuke Osuga Kawasaki ZX-6RR Team Shirota 10 24'04.930 1'06.992 0.180 2'21.728
33 18 Hirooka Gaku Honda CBR600F4i Moto House GEN & G Sports 10 24'05.716 1'07.778 0.786 2'21.923
34 6 Mori Makoto Kawasaki ZX-6RR Advance & Yokoi ENG 10 24'11.244 1'13.306 5.528 2'22.033
35 20 Nagasaki Koichi Honda CBR600RR G−TRIBE RACING 10 24'17.779 1'19.841 6.535 2'23.494
36 26 Akihisa Morita Yamaha YZF-R6 Iwata Racing Family 10 24'24.750 1'26.812 6.971 2'23.852
37 35 Kohei Yamamoto Yamaha YZF-R6 Iwata Racing Family 10 24'25.747 1'27.809 0.997 2'23.860
38 21 Tatsushi Hirade Yamaha YZF-R6 Scuderia Okumura Blast 10 24'27.637 1'29.699 1.890 2'23.941
39 9 Yuichi Nishibayashi Honda CBR600RR MOTO WIN RACING 10 24'32.274 1'34.336 4.637 2'24.213
40 11 Masayuki Mogi Honda CBR600RR Cruise Racing Team 10 24'37.660 1'39.722 5.386 2'25.759
Did not pass the finish line below:
41 22 Handa Kengo Yamaha YZF-R6 Iwata Racing Family 8 18'51.455 2Laps 2Laps 2'18.791
42 29 Yukimi Oba Yamaha YZF-R6 Team PRIZE 7 17'42.742 3Laps 1Lap 2'28.521
Completed laps above specified number:
12 Yuki Watanabe Ducati 748R Green Eagle RT & SLY 3 7'23.243 7Laps 4Laps 2'23.370
7 Yasuhiro Usami Yamaha YZF-R6 Team Etching Factory 0 10Laps 3Laps
24 Hideyoshi Miyagawa Honda CBR600RR Red 3-Wheel Racing Club 0 10Laps
39 Iwano Hiroshi Honda CBR600F4i TEAM JUBET 0 10Laps
 
70 Furuzawa Motoaki Suzuki GSX-R600K1 TEAM Agurasu Disqualified
"R" marked car has updated the Course Records. The previous Course Records was 2'16.076
Fastest Lap No. 4 Takuya Tsuda Team Takasaka & Attention! 2'16.060 10/10 154.02km/h
Number of laps 7

Penalty No.70
Violation of additional provisions of MFJ domestic competition rules ST600 technical specifications 7-3-3 (suspension) resulted in disqualification.
(Prohibition of additional front fork initial adjuster [announced in MFJ Riding April and May 2003 issues])
 
Back