SUZUKA CIRCUIT RESULT TOP
SUZUKA CIRCUIT RESULT

Kart Race in SUZUKA

2004 PRD WINTER CUP IN SUZUKA
DATE:2004-02-15 WEATHER: Fine COURSE: Dry Suzuka Circuit South Course

  Group AGroup BGroup CGroup DGroup EOverall Time Trial
HEAT 1 A-B GRIDA-BC-D GRIDC-DE-F GRIDE-FG-H GRIDG-HI-J GRIDI-J
HEAT 2 A-C GRIDA-CB-D GRIDB-DE-I GRIDE-IF-H GRIDF-HG-J GRIDG-J
HEAT 3 A-D GRIDA-DB-C GRIDB-CE-J GRIDE-JF-G GRIDF-GH-I GRIDH-I
POINTSEMIFINAL GRIDSEMIFINALDIV3 GRIDDIV3DIV2 GRIDDIV2FINAL GRIDFINAL
 PRD Qualifying 3rd Heat F-G Results Table
Pos No Driver Type Tire Team Lap Total Time Delay Gap Best
1 89 Yoshihiko Tani ARROW/PRD BS TEAM Atlanta 6 5'29.688 84.12km/h 54.247
2 126 Suzuki Yasuhito TONY KART/PRD BS TEAM EXPRESS 6 5'31.102 1.414 1.414 54.390
3 140 Yoshihito Sano BRM/PRD BS M TECH SPORTS 6 5'31.199 1.511 0.097 54.368
4 94 Toshiji Doi BRM/PRD BS Trentaquattro Nara 6 5'31.332 1.644 0.133 54.736
5 121 Maioko Yamaji BIREL/PRD BS ONE POINT 6 5'31.543 1.855 0.211 54.248
6 138 Katsuya Onda KOSMIC/PRD BS M TECH SPORTS 6 5'31.723 2.035 0.180 54.103
7 81 Katsuyuki Sasaki TONY KART/PRD BS RT. HISTORY Gorilla Trio 6 5'33.267 3.579 1.544 54.385
8 24 Tatsuya Sahashi TONY KART/PRD BS Harada Kart Club 6 5'33.521 3.833 0.254 54.426
9 4 Ryutoku Mizukami BIREL/PRD BS KART KOZO R 6 5'33.702 4.014 0.181 54.244
10 79 Arai Motomichi TONY KART/PRD BS Gemini Kart with IRS 6 5'33.946 4.258 0.244 54.396
11 115 Isogai Munekatsu ARROW/PRD BS Team Global 6 5'35.991 6.303 2.045 54.742
12 90 Shoji Sugimura ARROW/PRD BS TEAM-Atlanta 6 5'40.542 10.854 4.551 54.829
13 32 Yoshida Satoshi MARANELLO/PRD BS Team Ocean Development 6 5'41.307 11.619 0.765 55.159
14 37 Moo Masao Oki TRULLI/PRD BS nuova kart 6 5'41.405 11.717 0.098 55.297
15 45 Tanaka Ryoji CRG/PRD BS Meiju Racing 6 5'43.202 13.514 1.797 55.853
16 17 Nasu Kazuya TONY KART/PRD BS Kamimura Workshop + HKC 6 5'43.321 13.633 0.119 55.496
17 67 Takao Kurosaki TONY KART/PRD BS RT. Escargot 6 5'43.650 13.962 0.329 55.850
18 8 Saito Nozomi BIREL/PRD BS KART KOZO R 6 5'43.860 14.172 0.210 55.587
19 162 Tatsuya Itakura TECNO/PRD BS 21st with Fabrica 6 5'43.998 14.310 0.138 55.703
20 2 Isaoji Naohiko ARROW/PRD BS KART KOZO R 6 5'44.107 14.419 0.109 55.146
21 132 Yoshinori Matsubara EURO/PRD BS FeG Power 6 5'44.872 15.184 0.765 55.491
22 1 Nobuyuki Tanahashi KOSMIC/PRD BS KARTKOZO Bear 6 5'45.003 15.315 0.131 56.042
23 125 Takahashi Masayoshi ARROW/PRD BS ONE POINT 6 5'45.453 15.765 0.450 55.290
24 110 Yasuhiko Hashimoto TECNO/PRD BS Thirty's Racing 6 5'45.870 16.182 0.417 55.458
25 11 Hiroshi Tamabane ARROW/PRD BS Veloci Motorsports 6 5'47.928 18.240 2.058 56.241
26 57 Suzuka Circuit RED SPEED/PRD BS SOGO RT with TQ 6 5'53.298 23.610 5.370 55.336
27 147 Takatoshi Ito TECNO/PRD BS TEAM KEIN’S 6 6'12.383 42.695 19.085 55.393
28 164 Yuya Motojima TECNO/PRD BS Forty-one 1 57.319 5Laps 5Laps
29 107 Murakami Natsuki TONY KART/PRD BS FIORE Motorsports 0 6Laps 1Lap
30 43 Okada Hisao KOSMIC/PRD BS Higuchi RT & Garage Roman 0 6Laps
31 78 Tomoya Tsukashita YAMAHA/PRD BS GEMINI CART 0 6Laps
32 108 Hirofumi Shimaoka HAASE/PRD BS Thirty's Racing D.N.S.
Fastest Lap No.138  Katsuyoshi Ondo   M TECH SPORTS      54.103   5/6   85.44km/h
 
Back